Kakkurinjärven karsinnat 2012-2014
2014:
Sijoitus, kilpailijanumero, nimi, jakso 1(sijoituspisteet), jakso 2, jakso 3, jaksopisteet yhteensä, kalallisia jaksoja, kokonaiskalapisteet, kaloja yhteensä:
1 B7 Kuoppala 2 6 2 10 1 3 7620 8
2 A6 Sipponen 3 6 3 12 2 3 6960 7
3 A5 Tuominen 1 10 2 13 3 3 6780 7
4 A3 Yli-Soini 2 12 1 15 4 2 7640 8
5 B4 Kultanen 5 10 1 16 5 3 5120 5
6 B3 Vataja 1 12 3 16 6 2 5000 5
7 A10 Rissanen 12 2 4 18 7 2 3980 4
8 B6 Helenius 3 12 3 18 8 2 4100 4
9 B2 Tikkanen 7 7 5 19 9 3 2880 3
10 B10 Jaakkola 8 1 12 21 10 2 5020 5
11 A2 Kujala 4 7 12 23 11 2 4280 4
12 A12 Kokkila 7 4 12 23 12 2 4200 4
13 B12 Taimi 4 7 12 23 13 2 3240 3
14 A1 Lehto 8 5 12 25 14 2 3040 3
15 A7 Lindlöf 6 7 12 25 15 2 3920 4
16 B5 Virolainen 6 7 12 25 16 2 3040 3
17 A11 Ijäs 12 1 12 25 17 1 4180 4
18 B9 Kurtti 11 3 12 26 18 2 3840 4
19 B11 Kolehmainen 10 4 12 26 19 2 3840 4
20 A8 Huru 5 9 12 26 20 2 4000 4
21 B8 Haapanen 9 5 12 26 21 2 2920 3
22 B1 Siltanen 12 2 12 26 22 1 3040 3
23 A9 Vainio 12 3 12 27 23 1 2760 3
24 A4 Kilpelä 9 12 12 33 24 1 980 1
Yhteensä 103 kirjolohta.
2013:
Sijoitus, kilpailijanumero, nimi, jakso 1(sijoituspisteet), jakso 2, jakso 3, jaksopisteet yhteensä:
1 A9 Rissanen 2 1 4 7
2 B10 Pirkkalainen 3 5 1 9
3 B5 Ijäs saku 3 4 4 11
4 A12 Kuoppala 5 3 4 12
5 A6 Ijäs jouko 3 7 3 13
6 B6 Kallio 6 1 7 14
7 B7 Koskinen 2 12 2 16
8 B1 Huru 12 2 3 17
9 B11 Levänen 5 3 12 20
10 A2 Kokkila 4 5 12 21
11 A10 Vataja 9 12 1 22
12 A1 Kunelius 8 12 2 22
13 B4 Vainio 12 6 5 23
14 A4 Heikkinen 10 2 12 24
15 A11 Kujala 6 6 12 24
16 A8 Siltanen 7 12 6 25
17 B3 Koivunen 7 6 12 25
18 A7 Ilola 1 12 12 25
19 B8 Vasu 1 12 12 25
20 B2 Yli-soini 8 12 6 26
21 A3 Tikkanen 12 4 12 28
22 A5 Kurtti 12 12 12 36
23 B9 Hakala 12 12 12 36
24 B12 Rääpysjärvi 12 12 12 36
Yhteensä 82 kirjolohta.
2012:
Sijoitus, kilpailijanumero, nimi, jakso 1(sijoituspisteet ja kalapisteet), jakso 2, jakso 3, jaksopisteet yhteensä, kokonaiskalapisteet, kaloja yhteensä, pisin kala:
1 A11 Koivunen 2 2060 2 1 1060 1 1 1000 1 4 4120 4 48
2 B6 Levänen 6 1060 1 3 1000 1 1 1880 2 10 3940 4 48
3 A7 Yli-Soini 1 3020 3 15 0 0 1 1000 1 17 4020 4 49
4 B15 Pirkkalainen 1 2920 3 3 1000 1 15 0 0 19 3920 4 50
5 B4 Kokkila 5 1100 1 1 1880 2 15 0 0 21 2980 3 50
6 A5 Koskinen 7 960 1 2 1040 1 15 0 0 24 2000 2 47
7 A12 Kurtti 8 920 1 3 980 1 15 0 0 26 1900 2 44
8 B10 Tikkanen 2 2780 3 15 0 0 15 0 0 32 2780 3 42
9 B11 Rissanen 15 0 0 15 0 0 2 1120 1 32 1120 1 51
10 B9 Kunelius 15 0 0 2 1080 1 15 0 0 32 1080 1 49
11 B2 Hiltunen 3 1980 2 15 0 0 15 0 0 33 1980 2 46
11 B5 Siltanen 3 1980 2 15 0 0 15 0 0 33 1980 2 47
13 A15 Auramaa 3 1900 2 15 0 0 15 0 0 33 1900 2 44
14 B13 Kujala 15 0 0 3 1000 1 15 0 0 33 1000 1 45
15 B7 Vainio 15 0 0 15 0 0 3 960 1 33 960 1 43
16 A4 Strandman 4 1220 1 15 0 0 15 0 0 34 1220 1 56
17 A6 Taimi 15 0 0 4 940 1 15 0 0 34 940 1 42
18 A10 Ristolainen 5 1040 1 15 0 0 15 0 0 35 1040 1 47
19 A13 Vasu 6 1000 1 15 0 0 15 0 0 36 1000 1 45
20 B8 Jaakkola 7 1040 1 15 0 0 15 0 0 37 1040 1 47
21 B14 Ilola 8 980 1 15 0 0 15 0 0 38 980 1 44
29 A1 Helenius 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 A2 Vataja 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 A3 Paananen 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 A8 Rauhala 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 A14 Nieminen 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 B1 Hakala 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 B3 Kuoppala 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
29 B12 Suominen 15 0 0 15 0 0 15 0 0 45 0 0 0
Yhteensä 42 kirjolohta.
|